好買推薦列表
- 僅顯示
| 推薦類型 | 推薦主題/類型 | 推薦基金 | 推薦期 | 推薦期收益 | 費率 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始時間 | 結束時間 | ||||||
| 好買牛基 | 債券崛起 | 富國中證國企改革分級 | 2015-08-10 | 2015-08-23 | -9.44% | 0.05%(0.5%) | 購買 自選 詳細 |
| 限時主題 | 債券崛起 | 華泰柏瑞豐盛純債債券C | 2015-08-10 | 2015-08-23 | 0.00% | 免費 | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 5月牛基 | 華商新量化混合 | 2015-05-01 | 2015-05-31 | 10.63% | 0.08%(0.8%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 5月?;?/td> | 新華中證環(huán)保產業(yè)指數分級 | 2015-05-01 | 2015-05-31 | 19.67% | 0.06%(0.6%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 4月?;?/td> | 工銀貨幣 | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 0.34% | 免費 | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 4月牛基 | 廣發(fā)聚財信用債券B | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 5.24% | 免費 | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 4月牛基 | 長信內需成長股票 | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 14.87% | 0.1%(1%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 4月?;?/td> | 信誠精萃成長股票 | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 24.54% | 0.08%(0.8%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 4月?;?/td> | 景順長城核心競爭力混合 | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 5.99% | 0.03%(0.3%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 4月牛基 | 新華中證環(huán)保產業(yè)指數分級 | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 8.71% | 0.06%(0.6%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買牛基 | 4月?;?/td> | 寶盈資源優(yōu)選股票 | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 19.23% | 0.03%(0.3%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買牛基 | 3月?;?/td> | 長信內需成長股票 | 2015-03-01 | 2015-03-31 | 29.60% | 0.1%(1%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 3月?;?/td> | 信誠精萃成長股票 | 2015-03-01 | 2015-03-31 | 19.82% | 0.08%(0.8%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 3月牛基 | 景順長城核心競爭力混合 | 2015-03-01 | 2015-03-31 | 19.80% | 0.03%(0.3%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買牛基 | 3月?;?/td> | 新華中證環(huán)保產業(yè)指數分級 | 2015-03-01 | 2015-03-31 | 20.79% | 0.06%(0.6%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 3月牛基 | 寶盈資源優(yōu)選股票 | 2015-03-01 | 2015-03-31 | 20.22% | 0.03%(0.3%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 2月牛基 | 匯添富醫(yī)藥保健股票 | 2015-02-01 | 2015-02-28 | 5.31% | 0.03%(0.3%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 2月牛基 | 中歐新藍籌混合 | 2015-02-01 | 2015-02-28 | 6.17% | 0.1%(0.5%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 2月?;?/td> | 天弘周期策略股票 | 2015-02-01 | 2015-02-28 | 3.00% | 0.03%(0.3%) | 購買 自選 詳細 |
| 好買?;? | 2月?;?/td> | 新華鉆石品質企業(yè)股票 | 2015-02-01 | 2015-02-28 | 2.01% | 0.08%(0.8%) | 購買 自選 詳細 |
